(资料图片)
四川双马5月3日发布消息,5月3日,公司接待国泰君安等多家机构调研,接待人员董事长 谢建平,副总经理、董事会秘书 陈长春,财务总监 周凤,证券事务代表 景晶,通过电话会议进行。
调研主要内容
1、请介绍公司2022年和2023年第一季度经营情况。 公司2022年年报业绩情况: 2022年全年公司实现归母净利润为8.25亿,同比减少16.51%,实现营业收入约12.2亿,同比减少0.34%,略有下降。 营业收入略有降低 的主要原因是 公司管理的 和谐锦豫和和 谐锦弘两只基金已有项目陆…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国泰君安 | 证券公司 | 刘欣琦,孙坤,李艺轩 |
2 | 东方证券股份有限公司 | 证券公司 | 王树娟 |
3 | 广发基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 顾益辉 |
4 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 卜宁,李欣 |
5 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 于凯 |
6 | 宁波磐石投资管理有限公司 | 投资公司 | 汪自兵 |
7 | 富国基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 杨栋 |
8 | 北京腾辉盛华私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 蒋海 |
9 | 大连道合投资管理有限公司 | 投资公司 | 余湛 |
10 | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 黄亚铷 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
5月3日,立讯精密、甘源食品、慕思股份、怡合达、润建股份、宇信科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 398 | 电话会议 | 2023-04-28 |
002991 | 甘源食品 | 179 | 电话会议,网络线上 | 2023-04-28 |
001323 | 慕思股份 | 175 | 2022年年报及2023年一季报解读交流会,线上,现场 | 2023-04-25 |
301029 | 怡合达 | 168 | 电话会议 | 2023-04-27 |
002929 | 润建股份 | 158 | 电话会议 | 2023-04-26 |
300674 | 宇信科技 | 97 | 业绩说明会,电话会议,网络会议 | 2023-04-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: