(相关资料图)
沪深交易所2023年02月02日公布的交易公开信息显示,福斯达因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。福斯达当日收报35.76元,涨跌幅10.00%,换手率24.64%,成交额3.47亿元。异常期间01月31日至02月02日,期间涨幅33.13%,累计偏离值29.53%,区间成交额11.68亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券上海普陀区江宁路营业部 | 1831.43 | - | - |
2 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 1191.63 | - | - |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 956.9 | - | - |
4 | 申港证券湖南分公司 | 891.74 | - | - |
5 | 国元证券佛山季华五路营业部 | 736.61 | - | - |
合计 | - | 5608.31 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | - | 1179.71 | - |
2 | 财信证券上海大连路营业部 | - | 710 | - |
3 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | - | 636.75 | - |
4 | 安信证券广州增城金融大道营业部 | - | 558.21 | - |
5 | 安信证券梅州新中路营业部 | - | 532.7 | - |
合计 | - | - | 3617.37 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 川财证券会员总部 | 2095.69 | - | - |
2 | 浙商证券无锡人民中路营业部 | 1885.58 | - | - |
3 | 安信证券上海普陀区江宁路营业部 | 1831.43 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1611.87 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1491.62 | - | - |
合计 | - | 8916.19 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财信证券上海大连路营业部 | - | 2819.25 | - |
2 | 川财证券会员总部 | - | 2266.37 | - |
3 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | - | 1224.64 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 860.3 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 744.56 | - |
合计 | - | - | 7915.12 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: