(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年01月16日公布的交易公开信息显示,五芳斋因成为当日换手率达到20%的证券上榜。五芳斋当日收报47.73元,涨跌幅1.10%,换手率30.60%,成交额3.79亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1809 | - | - |
2 | 机构专用 | 1405.76 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1230.44 | - | - |
4 | 北京高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 1082.89 | - | - |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 1046.27 | - | - |
合计 | - | 6574.36 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2574.93 | - |
2 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | 1821.79 | - |
3 | 机构专用 | - | 747.3 | - |
4 | 开源证券榆林分公司 | - | 545.22 | - |
5 | 开源证券上海中山南路营业部 | - | 524.3 | - |
合计 | - | - | 6213.54 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: