(相关资料图)
(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)
1月10日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
黑芝麻 | 6.12亿 | 9.15 | -236.94 | 点击查看 | 主力监控 |
久其软件 | 2.83亿 | 4.00 | -216.14 | 点击查看 | 主力监控 |
爱尔眼科 | 2.10亿 | 0.11 | -11.36 | 点击查看 | 主力监控 |
亿晶光电 | 2.03亿 | 2.53 | -238.06 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | 1.70亿 | 0.07 | 0.64 | 点击查看 | 主力监控 |
兴业证券 | 1.62亿 | 0.30 | -65.28 | 点击查看 | 主力监控 |
兆易创新 | 1.53亿 | 0.21 | -117.70 | 点击查看 | 主力监控 |
长电科技 | 1.34亿 | 0.30 | -58.15 | 点击查看 | 主力监控 |
酒鬼酒 | 1.30亿 | 0.27 | -134.70 | 点击查看 | 主力监控 |
北方华创 | 1.29亿 | 0.10 | -38.95 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | -2.64亿 | -0.09 | 49.64 | 点击查看 | 主力监控 |
英飞拓 | -1.50亿 | -1.20 | 184.03 | 点击查看 | 主力监控 |
亿纬锂能 | -1.50亿 | -0.10 | 60.13 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | -1.48亿 | -0.02 | 0.07 | 点击查看 | 主力监控 |
君正集团 | -1.44亿 | -0.38 | 38.71 | 点击查看 | 主力监控 |
航发动力 | -1.33亿 | -0.13 | 19.73 | 点击查看 | 主力监控 |
贵广网络 | -1.22亿 | -0.63 | 121.82 | 点击查看 | 主力监控 |
全聚德 | -1.20亿 | -1.89 | 195.90 | 点击查看 | 主力监控 |
中直股份 | -1.12亿 | -0.40 | 212.44 | 点击查看 | 主力监控 |
茂化实华 | -1.08亿 | -4.30 | 645.27 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: